Classement provisoire S9
Joueurs Nombre de participations Points Position
Remy BAC 9 233 1
Valentin MAR 7 218 2
Megan BON 9 173 3
Thibault DES 7 168 4
Pierre DUC 8 165 5
Marine LEP 9 164 6
David RAU 8 155 7
Martin VAL 8 152 8
Miriem HAR 7 126 9
Benjamin KER 6 126 10
Yvan GOU 5 125 11
Alicia LAM 6 110 12
Dimitri MEN 6 108 13
Jordan BEN 5 98 14
Thibault GAR 5 95 15
Clara DAU 5 91 16
Hugo DRO 5 87 17
William HIR 4 76 18
Benjamin BAR 3 75 19
Laurie ROD 4 72 20
Emma TIS 3 52 21
Olivier MEN 2 37 22
Julia Lou RIC 2 35 23
Steve DER 2 35 24
Mathilde BUR 2 34 25
Alexis MAG 1 25 26
Florian TOR 1 25 27
Aurelien KHA 1 20 28
Alban EMA 1 19 29
Alexis MAC 1 18 30
Jean Philippe FEU 1 18 31
Mathilde EGM 1 17 32

Répartition des points et dotations par tournoi

Points et dotations